Tariffe in pensione completa, bevande incluse, | ||||||
DAL | AL | CAMERA CLASSIC |
RID. 3° LETTO 3/12 ANNI N.C. |
RID. 4° LETTO 3/16 ANNI N.C. |
RID. 3°/4° LETTO ADULTI |
DOPPIA USO SINGOLA |
28/05 | 04/06 | 560 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
04/06 | 11/06 | 630 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
11/06 | 18/06 | 700 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
18/06 | 25/06 | 770 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
25/06 | 02/07 | 840 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
02/07 | 16/07 | 910 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
16/07 | 06/08 | 980 | GRATUITO | 50% | 30% | 50% |
06/08 | 13/08 | 1190 | GRATUITO | 50% | 30% | n.d. |
13/08 | 20/08 | 1400 | GRATUITO | 50% | 30% | n.d. |
20/08 | 27/08 | 1190 | GRATUITO | 50% | 30% | n.d. |
27/08 | 03/09 | 980 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
03/09 | 10/09 | 840 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
10/09 | 17/09 | 700 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
17/09 | 24/09 | 560 | GRATUITO | 70% | 30% | 50% |
Inizio/Fine soggiorno: Domenica/Domenica, dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione di quello di partenza
Salamone Travel srl
Via Stazione 26 Tusa (Me) 98079
tel. 091905666
Whatsapp 375/5245453
salamonetravel@libero.it